赛制说明
24 队;第一阶段 6 组前两名进入第二阶段;第二阶段 4 个三队小组,小组第一进入半决赛。
小组赛 / 阶段晋级参考
| 组别 / 阶段 | 第一名 / 晋级方 | 第二名 / 晋级方 | 其他球队 / 说明 |
|---|---|---|---|
| 1 | 波兰 Poland | 意大利 Italy | 喀麦隆 Cameroon;秘鲁 Peru |
| 2 | 西德 West Germany | 奥地利 Austria | 阿尔及利亚 Algeria;智利 Chile |
| 3 | 比利时 Belgium | 阿根廷 Argentina | 匈牙利 Hungary;萨尔瓦多 El Salvador |
| 4 | 英格兰 England | 法国 France | 捷克斯洛伐克 Czechoslovakia;科威特 Kuwait |
| 5 | 北爱尔兰 Northern Ireland | 西班牙 Spain | 南斯拉夫 Yugoslavia;洪都拉斯 Honduras |
| 6 | 巴西 Brazil | 苏联 Soviet Union | 苏格兰 Scotland;新西兰 New Zealand |
| 第二阶段 A | 波兰 Poland 晋级 | 苏联 Soviet Union;比利时 Belgium | — |
| 第二阶段 B | 西德 West Germany 晋级 | 英格兰 England;西班牙 Spain | — |
| 第二阶段 C | 意大利 Italy 晋级 | 巴西 Brazil;阿根廷 Argentina | — |
| 第二阶段 D | 法国 France 晋级 | 奥地利 Austria;北爱尔兰 Northern Ireland | — |
淘汰赛 / 最终阶段参考
| 阶段 | 对阵 / 结果 A | 对阵 / 结果 B |
|---|---|---|
| 半决赛 | 意大利 2–0 波兰 | 西德 3–3 法国,点球 5–4 |
| 三四名 | 波兰 3–2 法国 | — |
| 决赛 | 意大利 3–1 西德 | — |