赛制说明
16 队;第一阶段 4 组前两名进入第二阶段;第二阶段两个小组第一进决赛,两个小组第二进三四名。
小组赛 / 阶段晋级参考
| 组别 / 阶段 | 第一名 / 晋级方 | 第二名 / 晋级方 | 其他球队 / 说明 |
|---|---|---|---|
| 1 | 意大利 Italy | 阿根廷 Argentina | 法国 France;匈牙利 Hungary |
| 2 | 波兰 Poland | 西德 West Germany | 突尼斯 Tunisia;墨西哥 Mexico |
| 3 | 奥地利 Austria | 巴西 Brazil | 西班牙 Spain;瑞典 Sweden |
| 4 | 秘鲁 Peru | 荷兰 Netherlands | 苏格兰 Scotland;伊朗 Iran |
| 第二阶段 A | 荷兰 Netherlands 进决赛 | 意大利 Italy 进三四名 | 西德 West Germany;奥地利 Austria |
| 第二阶段 B | 阿根廷 Argentina 进决赛 | 巴西 Brazil 进三四名 | 波兰 Poland;秘鲁 Peru |
淘汰赛 / 最终阶段参考
| 阶段 | 对阵 / 结果 A | 对阵 / 结果 B |
|---|---|---|
| 三四名 | 巴西 2–1 意大利 | — |
| 决赛 | 阿根廷 3–1 荷兰,加时 | — |