赛制说明
16 队;第一阶段 4 组前两名进入第二阶段;第二阶段两个小组第一进决赛,两个小组第二进三四名。
小组赛 / 阶段晋级参考
| 组别 / 阶段 | 第一名 / 晋级方 | 第二名 / 晋级方 | 其他球队 / 说明 |
|---|---|---|---|
| 1 | 东德 East Germany | 西德 West Germany | 智利 Chile;澳大利亚 Australia |
| 2 | 南斯拉夫 Yugoslavia | 巴西 Brazil | 苏格兰 Scotland;扎伊尔 Zaire |
| 3 | 荷兰 Netherlands | 瑞典 Sweden | 保加利亚 Bulgaria;乌拉圭 Uruguay |
| 4 | 波兰 Poland | 阿根廷 Argentina | 意大利 Italy;海地 Haiti |
| 第二阶段 A | 荷兰 Netherlands 进决赛 | 巴西 Brazil 进三四名 | 东德 East Germany;阿根廷 Argentina |
| 第二阶段 B | 西德 West Germany 进决赛 | 波兰 Poland 进三四名 | 瑞典 Sweden;南斯拉夫 Yugoslavia |
淘汰赛 / 最终阶段参考
| 阶段 | 对阵 / 结果 A | 对阵 / 结果 B |
|---|---|---|
| 三四名 | 波兰 1–0 巴西 | — |
| 决赛 | 西德 2–1 荷兰 | — |